Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2009 | Cultivos leñosos. Año 2009 | |||
| Superficie | 29 | Superficie | 105 | |
| Principal cultivo de regadío | Tomate | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 24 | Principal cultivo de regadío: Has | 26 | |
| Principal cultivo de secano | - | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has | - | Principal cultivo de secano: Has | 24 | |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2010 | 267 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 99 | |
| Paro registrado. Hombres. 2010 | 369 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 1.589 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 46 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 508 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2010 | 396 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2010 | 9 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2010 | 1.630 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2010 | 0 |
Hacienda
| Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2009
Catastro inmobiliario
| IRPF. Año 2008
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2009
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario