| Población total. 2010 | 8.123 |
| Número de extranjeros. 2010 | 1.284 |
| Población. Hombres. 2010 | 4.213 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2010 | Marruecos |
| Población. Mujeres. 2010 | 3.910 |
| Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2010 | 15,97 |
| Población en núcleo. 2010 | 7.894 |
| Emigrantes. 2009 | 243 |
| Población en diseminado. 2010 | 229 |
| Inmigrantes. 2009 | 217 |
| Porcentaje de población menor de 20 años. 2010 | 23,38 |
| Nacidos vivos por residencia materna. 2009 | 101 |
| Porcentaje de población mayor de 65 años. 2010 | 10,93 |
| Fallecidos por lugar de residencia. 2009 | 39 |
| Incremento relativo de la población. 2010 | | 24,40 |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2009 | |
| | 31 | | | | | | Sociedad
| Centros de Infantil. 2008 | 4 |
| Centros de salud. 2009 | 1 |
|
| Centros de Primaria. 2008 | 3 |
| Consultorios. 2009 | 4 |
|
| Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2008 | 1 |
| Viviendas familiares principales. 2001 | 2.179 |
| Centros de Bachillerato. 2008 | 1 |
| Viviendas destinadas a alquiler. 2009 | 6 |
| Centros C.F. de Grado Medio. 2008 | 1 |
| Viviendas destinadas para la venta. 2009 | 0 |
| Centros C.F. de Grado Superior. 2008 | 0 |
| Viviendas rehabilitadas. 2009 | 176 |
| Centros de educación de adultos. 2008 | 1 |
| Viviendas libres. 2002 | 274 |
| Bibliotecas públicas. 2009 | 1 |
| Número de pantallas de cine. 2011 | 1 |
tambien le hemos dejado una tabla comparativa de el materias superpusto por el estado | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario